Neovo PO-5502 Ultra High Brightness open frame 55", 1920x1080p, Full HD, 2500cd/m2, 4000:1, 5ms
De PO-5502 55” 1080p open frame-schermen zijn gebouwd om op te vallen in verschillende omgevingen buitenshuis met 2.500 nits ultrahoge helderheid.
De open frame-schermen met LED-achtergrondverlichting bevatten helderheidsniveaus die de zichtbaarheid maximaliseren, samen met een energiebesparende EcoSmart-sensor en Anti-burn-in-technologie die het digitale signage-scherm met ultrahoge helderheid ideaal maken voor 24/7 gebruik buitenshuis.
Een open frame-optie versterkt de aanpasbaarheid zodat een gemakkelijkere integratie in aangepaste designs mogelijk is. Het design met een koeling met dubbele ventilator, gekoppeld met een HeatControl-sensor houdt de temperaturen daarentegen onder controle, zodat het PO-5502-scherm nog beter geschikt wordt voor gebruik buitenshuis.
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Display technologie | LCD |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 74 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| HD type | Full HD |
| Helderheid | 2500 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleurverzadiging | 72 procent |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,63 x 0,63 mm |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | Nee |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Computersysteem | |
| Computersysteem | Nee |
| Design | |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen/buiten |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 50 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Energie | |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 236 W |
| Gewicht en omvang | |
| Display diepte | 108 mm |
| Display gewicht | 23,5 kg |
| Display hoogte | 706,4 mm |
| Schermbreedte | 1235,6 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Montage | |
| Montagewijze | Muur |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Overige specificaties | |
| Certificaten van naleving | Laagspanningsrichtlijn (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal luidsprekeruitgangen | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 1.4 |
| Infrarood datapoort | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Remote (IR) ingang | 1 |
| RS-232C | Ja |
| VGA (D-Sub) invoer ports | 1 |
| Prestatie | |
| Bedoeld voor | Universeel |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| Sensoren | |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| TV-tuner | |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Connectiviteit | |
| WiFi | Nee |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1370 mm |
| Diepte verpakking | 870 mm |
| Gewicht verpakking | 30,5 kg |
| Hoogte verpakking | 282 mm |
-
€ 4.995,00
- Excl. BTW: € 4.128,10




