MEDION 30038923 SPRCHRGD 14 S1 Elite MD62637, Qualcomm Snapdragon, 14", 1800p, 16 GB, 512 GB, W11h
MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite MD62637 NLType product: LaptopVormfactor: ClamshellProcessorfamilie: Qua...
MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite MD62637 NL
Type product: Laptop
Vormfactor: Clamshell
Processorfamilie: Qualcomm Snapdragon
Processormodel: X1E-78-100
Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm ( 14 inch)
HD type: WQXGA+
Resolutie: 2880 x 1800 Pixels
Intern geheugen: 16 GB
Intern geheugentype: LPDDR5-SDRAM
Totale opslagcapaciteit: 512 GB
Opslagmedia: SSD
On-board graphics adapter model: Qualcomm Adreno GPU
Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home
Kleur van het product: Grijs
Gewicht: 1,48 kg
| Aansluitingen achterzijde | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Accu/Batterij | |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5630 mAh |
| Beeldscherm | |
| Antireflecterende coating | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| HD type | WQXGA+ |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| LED backlight | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Resolutie | 2880 x 1800 Pixels |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Beveiliging | |
| Windows Hello | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2 MP |
| Design | |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Galaxy Grey |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Vormfactor | Clamshell |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm |
| On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
| Kenmerken | |
| Chipset moederbord | Qualcomm SoC |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| Netwerk | |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Qualcomm |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Opslagmedia | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| HDMI versie | 1.4 |
| Prestatie | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Soort optische drive | Nee |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Type product | Laptop |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Taal toetsenbord | Amerikaans Engels |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Afmetingen en kleur | |
| Breedte | 313 mm |
| Hoogte | 16,6 mm |
| Diepte | 224 mm |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Connectiviteit | |
| Bluetooth | Ja |
| Geheugen | |
| Geheugen form factor | On-board |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 7500 MHz |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Processor | |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
| Processor cache | 42 MB |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processorgeneratie | Snapdragon X Elite |
| Processormodel | X1E-78-100 |
| Verpakking | |
| Gewicht | 1,48 kg |
-
€ 1.199,00
- Excl. BTW: € 990,91





